日 | 曜 | 開演時間 | 公演名 | |
1 | 土 | 19:00 | シ ア タ | |
【演劇】 SHASEN × ステージタイガー 「SMOKY ROAD」 |
2 | 日 | 13:00 / 17:00 | ||
3 | 月 | ー | 三 面 |
【演劇】 30-DELUX OSAKA feat. 劇団Fierce 「パーフェクト・ヒーロー」 |
4 | 火 | ー | ||
5 | 水 | 19:00◆ | ||
6 | 木 | 13:30◆ / 18:30◆ | ||
7 | 金 | 13:30◆ / 18:30◆ | ||
8 | 土 | 12:30◆ / 17:30◆ | ||
9 | 日 | 13:00☆ | ||
10 | 月 | ー | シ ア タ | |
【歌劇】 OSK日本歌劇団 「ドラキュラ」 |
11 | 火 | ー | ||
12 | 水 | ー | ||
13 | 木 | 14:00/18:00 | ||
14 | 金 | 14:00★/18:00★ | ||
15 | 土 | 12:00/16:00 | ||
16 | 日 | 11:00/15:00 | ||
17 | 月 | RESERVED | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | ー | シ ア タ | |
【演劇】 一般財団法人松本市芸術文化振興財団 『殿様と私』 |
27 | 木 | ー | ||
28 | 金 | 18:30 |
日 | 曜 | 開演時間 | 公演名 |
1 | 土 | 休館日 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | MAINTENANCE | |
16 | 日 | RESERVED | |
17 | 月 | Meeting | |
18 | 火 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
19 | 水 | 13:00 / 14:30 19:00 |
林幸治郎のちんどん演芸館 【落語】続続続続続続続 文菊の旅路 |
20 | 木 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
21 | 金 | ー | 【演劇】 株式会社MC企画 シニアティストサークルViLaVi 第7回公演 「またね!-ゴールはまだ見えない-」 |
22 | 土 | 14:00/17:00 | |
23 | 日 | 13:00 | |
24 | 月 | RESERVED | |
25 | 火 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
26 | 水 | ||
27 | 木 | ー | 【演劇】 ごはんのおとも 第一回公演「急ごしらえですが」 |
28 | 金 | 18:00 |