日 | 曜 | 開演時間 | 公演名 | |
1 | 火 | 三 面 |
【歌舞伎】 あべの歌舞伎「晴の会」 「肥後駒下駄(ひごのこまげた)」 |
|
2 | 水 | |||
3 | 木 | 12:00 / 17:00 | ||
4 | 金 | 12:00 / 17:00 | ||
5 | 土 | 12:00 / 17:00 | ||
6 | 日 | 12:00 / 17:00 | ||
7 | 月 | 休館日 | ||
8 | 火 | Practice | ||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 休館日 | ||
15 | 火 | MAINTENANCE | ||
16 | 水 | シ ア タ | |
【演劇】 Alexandrite Stage Produce 「PRINCESS TOYOTOMI」 |
|
17 | 木 | |||
18 | 金 | 13:00 / 18:30 | ||
19 | 土 | 13:00 / 18:30 | ||
20 | 日 | 12:00 | ||
21 | 月 | MAINTENANCE | ||
22 | 火 | シ ア タ | |
【演劇】 OSK日本歌劇団 「へぼ侍~西南戦争物語~」 |
|
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | 14:00 / 18:00 | ||
26 | 土 | 12:00 / 16:00 | ||
27 | 日 | 11:00 / 15:00 | ||
28 | 月 | 12:00 / 16:00 | ||
29 | 火 | 18:30 | シ ア |
【落語】
2023年度 公推強杯 「全国若手落語家選手権 第2回予選」 |
30 | 水 | |||
31 | 木 | MAINTENANCE |
日 | 曜 | 開演時間 | 公演名 |
1 | 火 | CLOSED | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
8 | 火 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
9 | 水 | 13:00 / 14:30 | 【音楽・演芸】林幸治郎のちんどん演芸館 |
10 | 木 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 お盆特別興行 |
11 | 金 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 お盆特別興行 |
12 | 土 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 お盆特別興行 |
13 | 日 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 お盆特別興行 |
14 | 月 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
15 | 火 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
16 | 水 | ||
17 | 木 | 18:30 | バトルZAライブ |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 13:00 / 14:30 | 【音楽】HIROKO doi 箏 the "7th" concert |
20 | 日 | ||
21 | 月 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
22 | 火 | 13:00 / 14:30 18:30 |
【落語】ハルカス寄席 バトルZAライブ |
23 | 水 | 15:00 / 19:00 | 【落語】あべのでじゃくったれ |
24 | 木 | 18:30 | バトルZAライブ |
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | 12:00 | 【落語】どしろうと 寄席 |
28 | 月 | 13:00 / 14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |
29 | 火 | 13:00 / 14:30 18:30 |
【落語】ハルカス寄席 バトルZAライブ |
30 | 水 | 13:00 / 14:30 | 【音楽・演芸】林幸治郎のちんどん演芸館 |
31 | 木 |